Ceník vleků
| Hlavní sezóna 24. 12. 2011 - 11. 3. 2012 |
Vedlejší sezóna do 23. 12. 2011 /od 12. 3. 2012 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Časová jízdenka | ||||
| Dospělí | Děti | Dospělí | Děti | |
| 1 hodina | 120 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 80 Kč |
| 2 hodiny | 220 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 150 Kč |
| 3 hodiny | 250 Kč | 200 Kč | 210 Kč | 170 Kč |
| 8 hodin | 390 Kč | 310 Kč | 330 Kč | 270 Kč |
| 8:30 - 12 hod. | 230 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 160 Kč |
| od 11 hod. | 280 Kč | 220 Kč | 230 Kč | 190 Kč |
| od 12 hod. | 260 Kč | 200 Kč | 220 Kč | 170 Kč |
| od 13 hod. | 220 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 150 Kč |
| od 14 hod. | 200 Kč | 160 Kč | 170 Kč | 130 Kč |
| večerní | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| 1 jízda | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč |
| Hlavní sezóna 24. 12. 2011 - 11. 3. 2012 |
Vedlejší sezóna do 23. 12. 2011 /od 12. 3. 2012 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Denní jízdenka | ||||
| Dospělí | Děti | Dospělí | Děti | |
| 1 den | 320 Kč | 260 Kč | 270 Kč | 220 Kč |
| 2 dny | 580 Kč | 460 Kč | 490 Kč | 390 Kč |
| 3 dny | 840 Kč | 670 Kč | 710 Kč | 570 Kč |
| 4 ze 7 dnů | 1090 Kč | 870 Kč | 920 Kč | 740 Kč |
| Bodová jízdenka |
|---|
| 30 bodů | 90 Kč |
| 60 bodů | 145 Kč |
| 120 bodů | 270 Kč |
| 300 bodů | 620 Kč |
| 120 bodů | 270 Kč |
| 600 bodů | 1140 Kč |
| Odečet bodů |
|---|
| Kotva Čáp | 10 bodů |
| Kotva Jára | 10 bodů |
| Kotva Malý Čáp | 3 body |
